全棉帆布
产品特征:
成份:全棉帆布(100% Cotton Canvas Fabric )
规格:10*10 72*40
克重:265gsm
幅宽:148cm
帆布
功能特性:
该面料采用全棉纱线纺织而成,运用高科技染色方式加工而成,
1、高强力:可达到30N以上。
2、耐工业水洗次数可达50次以上
3、甲醛含量低,无毒无味,环保舒适
4、色牢度达4-5级
颜色:深蓝、宝蓝、浅蓝、橘红、大红、卡其,也可以根据用户需要生产。
全棉帆布面料特点:经久耐用 结实耐磨,拥有较高的色牢度,材质天然,甲醛含量低,无毒无异味,安全可靠,硬挺有型,吸汗保暖。是制造厚重工装面料的首选面料
应用行业:全棉帆布主要用于各类普通作业环境,面料结实耐磨,可用于制作制服,工作服,连体工装,休闲服,休闲裤等。我司具有规模化的先进生产体系,专业的质量检测和认证体系,为客户打造高质量的产品,因为专注,所以专业。
我公司拥有专业的检测人员对生产过程进行控制和检验,确保了产品的质量。如需咨询详细的技术资料和相关的检测报告,请致电0373-3695420咨询或发邮件到admin@hntytex.com我们秉承“为客户创造价值”的理念为您提供最优质的服务!
面料推荐:涤棉混纺面料 全棉面料 阻燃抗静电面料 防水面料 绒布 迷彩服面料 功能性面料
更多规格:
河南省天宇服装进出口有限公司 | |||||
新乡市平原路国贸大厦B座10层 | |||||
电话: +86 373 3695420 传真:+86 373 3055661 网址: www.tygarment.com | |||||
成分 | 纱织 | 密度 | 克重 | 风格 | 幅宽 |
T/C (65/35) & (80/20) & (90/10) | 45*45 | 110*76 | 95gsm | 平纹 | 58/59" 150cm |
133*72 | 105gsm | ||||
133*100 | 120gsm | ||||
23*23 | 88*64 | 155gsm | |||
21*21 | 100*55 | 165gsm | |||
23*23 | 118*58 | 175gsm | 斜纹 | 58/59" 150cm | |
21*21 | 108*58 | 185gsm | |||
20*20 | 108*58 | 200gsm | |||
21*21 | 124*69 | 210gsm | |||
14*14 | 80*52 | 220gsm | |||
20*16 | 120*60 | 240gsm | |||
16*12 | 108*56 | 270gsm | |||
10*10 | 72*44 | 280gsm | |||
10*10 | 80*46 | 300gsm | |||
16*16 | 96*48 | 215gsm | 三立格 | 58/59" 150cm | |
20*16+70D | 99*40 | 235gsm | 弹力斜纹 | 58/59" 150cm | |
120*60 | 240gsm | ||||
100% 棉 & CVC 60/40 | 32*32 | 78*65 | 110gsm | 平纹 | 57/58" 148cm |
21*21 | 100*53 | 170gsm | |||
20*20 | 100*55 | 180gsm | |||
32*32 | 130*70 | 145gsm | 斜纹 | 57/58" 148cm | |
30*30 | 130*70 | 155gsm | |||
21*21 | 108*58 | 185gsm | |||
20*20 | 108*58 | 200gsm | |||
14*14 | 80*52 | 225gsm | |||
20*16 | 128*60 | 235gsm | |||
16*12 | 96*48 | 250gsm | |||
10*10 | 68*38 | 260gsm | |||
16*12 | 108*56 | 270gsm | |||
10*10 | 72*44 | 280gsm | |||
10*10 | 80*46 | 300gsm | |||
10*7 | 68*38 | 320gsm | |||
14*10 | 84*56 | 250gsm | 4/1 斜纹贡缎 | 57/58" 148cm | |
14*10 | 99*47 | 265gsm | |||
16*10 | 88*56 | 290gsm | |||
20*16+70D | 99*48 | 230gsm | 弹力斜纹 | 57/58" 148cm | |
124*69 | 210gsm | ||||
32/2*16 | 94*48 | 200gsm | 平纹帆布 | 57/58" 148cm | |
21/2*10 | 72*40 | 265gsm | |||
10*10 | 72*40 | 265gsm | |||
16+16*12+12 | 108*56 | 290gsm | |||
12/2*10/2 | 43*32 | 340gsm | |||
24*13 | 40*42 | 120gsm | 法兰绒 | 57/58" 148cm | |
20*10 | 42*44 | 165gsm | |||
20*20 | 98*56 | 180gsm | 三立格 | 57/58" 148cm | |
20*16 | 100*53 | 200gsm |
请填写您的采购需求和联系信息